|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 部门 | 业务名称 | 电话 |
| 1 | “蒙速办·一次办”综合窗口 | 综合业务 | 0478-4406503 |
| 2 | 公安局便民服务大厅 | 户政业务 | 0478-2601606 |
| 3 | 出入境业务 | 0478-2601603 | |
| 4 | 不动产登记中心 | 综合业务 | 0478-4406990 |
| 5 | 医疗保障服务中心 | 职工医保 | 0478-4405595 |
| 6 | 居民医保 | 0478-4210858 | |
| 7 | 兜底报销 | 0478-4400690 | |
| 8 | 交警大队车管所 | 综合业务 | 0478-7966808 |
| 9 | 人力资源和社会保障局 | 劳动备案 | 0478-4406613 |
| 10 | 退管业务、丧葬费 | 0478-4405564 | |
| 11 | 社保转移 | 0478-4405568 | |
| 12 | 社保年检、认证 | 0478-4408806 | |
| 13 | 社保核定 | 0478-4406099 | |
| 14 | 新农保 | 0478-4405569 | |
| 15 | 就业窗口 | 0478-4212990 | |
| 16 | 交通运输局 | 综合业务 | 0478-7920899 |
| 17 | 市场监督管理局 | 综合业务 | 0478-4212585 |
| 18 | 税务局 | 综合业务 |
0478-4512366
0478-4212366
|
| 19 | 住房公积金磴口县分中心 | 综合业务 | 0478-4215723 |
| 20 | 住房和城乡建设局 | 综合业务 | 0478-4401239 |
| 21 | 发展和改革委员会 | 综合业务 | 0478-4406526 |
| 22 | 民政局 | 婚姻登记 | 0478-2601033 |
| 23 | 最低保障金 | 0478-2601020 | |
| 24 | 特困人员救助/临时救助 | 0478-2601027 | |
| 25 | 高龄补贴 | 0478-2601031 | |
| 26 | 卫生健康委员会 | 公共场所卫生许可业务 | 0478-4400526 |
| 27 | 残疾人联合会 | 残疾证业务 | 0478-2601029 |
| 28 | 司法局 | 公证业务 | 0478-7969812 |
| 29 | 法律援助 | 0478-7969810 | |
| 30 | 热通热力公司 | 综合业务 | 0478-4406969 |
| 31 | 天旗热力公司 | 综合业务 | 0478-4408180 |
| 32 | 丰华供水供热公司 | 综合业务 | 0478-4260056 |
| 33 | 清泉自来水公司 | 综合业务 | 0478-4412500 |
| 34 | 腾洁燃气 | 综合业务 | 0478-4217677 |
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4406887 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||