|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磴口县驻村工作队经费及交通通信食宿补贴发放明细表 | ||||||
| 各乡镇、农场 | 驻村工作队个数 | 驻村工作队经费 | 2020年12月补贴金额(元) | 2021年1—9月补贴金额(元) | 2021年10—12月补贴金额(元) | 合计 |
| 巴彦高勒镇 | 3 | 30000 | 26362.5 | 208717.5 | 54900 | 319980 |
| 渡口镇 | 4 | 40000 | 30115 | 124635 | 61610 | 256360 |
| 补隆淖镇 | 4 | 40000 | 25835 | 75255 | 68950 | 210040 |
| 隆盛合镇 | 7 | 70000 | 60445 | 284226 | 157778 | 572449 |
| 沙金套海苏木 | 6 | 60000 | 54120 | 370089 | 147980 | 632189 |
| 乌兰布和农场 | 9775 | 71060 | 80835 | |||
| 巴彦套海农场 | 1 | 10000 | 9975 | 61560 | 25517 | 107052 |
| 哈腾套海农场 | 8835 | 34865 | 43700 | |||
| 包尔盖农场 | 10260 | 57000 | 67260 | |||
| 纳林套海农场 | 9025 | 19855 | 28880 | |||
| 共计 | 25 | 250000 | 244747.5 | 1307262.5 | 516735 | 2318745 |
| 公告期:2022年1月13日—1月23日 | |
| 监督举报电话:12317 | |
| 乡村振兴局:0478-4231126 | |
| 邮箱:dkxfpb@126.com | |
| 通信地址:磴口县乡村振兴局 |
| 磴口县驻村工作队经费及交通通信食宿补贴发放明细表 | ||||||
| 各乡镇、农场 | 驻村工作队个数 | 驻村工作队经费 | 2020年12月补贴金额(元) | 2021年1—9月补贴金额(元) | 2021年10—12月补贴金额(元) | 合计 |
| 巴彦高勒镇 | 3 | 30000 | 26362.5 | 208717.5 | 54900 | 319980 |
| 渡口镇 | 4 | 40000 | 30115 | 124635 | 61610 | 256360 |
| 补隆淖镇 | 4 | 40000 | 25835 | 75255 | 68950 | 210040 |
| 隆盛合镇 | 7 | 70000 | 60445 | 284226 | 157778 | 572449 |
| 沙金套海苏木 | 6 | 60000 | 54120 | 370089 | 147980 | 632189 |
| 乌兰布和农场 | 9775 | 71060 | 80835 | |||
| 巴彦套海农场 | 1 | 10000 | 9975 | 61560 | 25517 | 107052 |
| 哈腾套海农场 | 8835 | 34865 | 43700 | |||
| 包尔盖农场 | 10260 | 57000 | 67260 | |||
| 纳林套海农场 | 9025 | 19855 | 28880 | |||
| 共计 | 25 | 250000 | 244747.5 | 1307262.5 | 516735 | 2318745 |
| 公告期:2022年1月13日—1月23日 | |
| 监督举报电话:12317 | |
| 乡村振兴局:0478-4231126 | |
| 邮箱:dkxfpb@126.com | |
| 通信地址:磴口县乡村振兴局 |
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||
| 磴口县驻村工作队经费及交通通信食宿补贴发放明细表 | ||||||
| 各乡镇、农场 | 驻村工作队个数 | 驻村工作队经费 | 2020年12月补贴金额(元) | 2021年1—9月补贴金额(元) | 2021年10—12月补贴金额(元) | 合计 |
| 巴彦高勒镇 | 3 | 30000 | 26362.5 | 208717.5 | 54900 | 319980 |
| 渡口镇 | 4 | 40000 | 30115 | 124635 | 61610 | 256360 |
| 补隆淖镇 | 4 | 40000 | 25835 | 75255 | 68950 | 210040 |
| 隆盛合镇 | 7 | 70000 | 60445 | 284226 | 157778 | 572449 |
| 沙金套海苏木 | 6 | 60000 | 54120 | 370089 | 147980 | 632189 |
| 乌兰布和农场 | 9775 | 71060 | 80835 | |||
| 巴彦套海农场 | 1 | 10000 | 9975 | 61560 | 25517 | 107052 |
| 哈腾套海农场 | 8835 | 34865 | 43700 | |||
| 包尔盖农场 | 10260 | 57000 | 67260 | |||
| 纳林套海农场 | 9025 | 19855 | 28880 | |||
| 共计 | 25 | 250000 | 244747.5 | 1307262.5 | 516735 | 2318745 |
| 公告期:2022年1月13日—1月23日 | |
| 监督举报电话:12317 | |
| 乡村振兴局:0478-4231126 | |
| 邮箱:dkxfpb@126.com | |
| 通信地址:磴口县乡村振兴局 |