|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年磴口县社会工作者成绩公示 | ||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 |
| 20220925110 | 94.48 | 3 | 97.48 | 1 |
| 20220925141 | 94.29 | 3 | 97.29 | 2 |
| 20220925058 | 93.85 | 3 | 96.85 | 3 |
| 20220925107 | 96.56 | 96.56 | 4 | |
| 20220925121 | 92.87 | 3 | 95.87 | 5 |
| 20220925081 | 91.27 | 3 | 94.27 | 6 |
| 20220925014 | 93.09 | 93.09 | 7 | |
| 20220925065 | 92.61 | 92.61 | 8 | |
| 20220925056 | 92.3 | 92.3 | 9 | |
| 20220925051 | 89.09 | 3 | 92.09 | 10 |
| 20220925038 | 86.76 | 3 | 89.76 | 11 |
| 20220925055 | 89.02 | 89.02 | 12 | |
| 20220925042 | 84.44 | 3 | 87.44 | 13 |
| 20220925133 | 84.44 | 3 | 87.44 | 14 |
| 20220925017 | 84.13 | 3 | 87.13 | 15 |
| 20220925129 | 83.6 | 3 | 86.6 | 16 |
| 20220925085 | 83.02 | 3 | 86.02 | 17 |
| 20220925151 | 85.2 | 85.2 | 18 | |
| 20220925090 | 84.51 | 84.51 | 19 | |
| 20220925050 | 81.49 | 3 | 84.49 | 20 |
| 20220925021 | 81.1 | 3 | 84.1 | 21 |
| 20220925013 | 83.36 | 83.36 | 22 | |
| 20220925061 | 80.27 | 3 | 83.27 | 23 |
| 20220925105 | 79.62 | 3 | 82.62 | 24 |
| 20220925125 | 79.29 | 3 | 82.29 | 25 |
| 20220925126 | 82.28 | 82.28 | 26 | |
| 20220925131 | 78.91 | 3 | 81.91 | 27 |
| 20220925066 | 81.47 | 81.47 | 28 | |
| 20220925040 | 77.61 | 3 | 80.61 | 29 |
| 20220925064 | 77.61 | 3 | 80.61 | 30 |
| 20220925034 | 80.46 | 80.46 | 31 | |
| 20220925046 | 77.04 | 3 | 80.04 | 32 |
| 20220925029 | 77.8 | 77.8 | 33 | |
| 20220925148 | 76.92 | 76.92 | 34 | |
| 20220925030 | 73.56 | 3 | 76.56 | 35 |
| 20220925115 | 73.51 | 3 | 76.51 | 36 |
| 20220925138 | 73.44 | 3 | 76.44 | 37 |
| 20220925082 | 76.39 | 76.39 | 38 | |
| 20220925098 | 76.27 | 76.27 | 39 | |
| 20220925100 | 75.81 | 75.81 | 40 | |
| 20220925076 | 75.74 | 75.74 | 41 | |
| 20220925075 | 72.67 | 3 | 75.67 | 42 |
| 20220925142 | 72.27 | 3 | 75.27 | 43 |
| 20220925002 | 74.73 | 74.73 | 44 | |
| 20220925087 | 71.69 | 3 | 74.69 | 45 |
| 20220925144 | 69.68 | 5 | 74.68 | 46 |
| 20220925097 | 71.62 | 3 | 74.62 | 47 |
| 20220925049 | 73.49 | 73.49 | 48 | |
| 20220925057 | 70.47 | 3 | 73.47 | 49 |
| 20220925070 | 70.28 | 3 | 73.28 | 50 |
| 20220925093 | 69.75 | 3 | 72.75 | 51 |
| 20220925114 | 72.65 | 72.65 | 52 | |
| 20220925127 | 72.48 | 72.48 | 53 | |
| 20220925101 | 69.27 | 3 | 72.27 | 54 |
| 20220925137 | 69.06 | 3 | 72.06 | 55 |
| 20220925104 | 68.79 | 3 | 71.79 | 56 |
| 20220925053 | 71.69 | 71.69 | 57 | |
| 20220925004 | 68.48 | 3 | 71.48 | 58 |
| 20220925117 | 71.38 | 71.38 | 59 | |
| 20220925074 | 68.17 | 3 | 71.17 | 60 |
| 20220925084 | 68.15 | 3 | 71.15 | 61 |
| 20220925019 | 67.76 | 3 | 70.76 | 62 |
| 20220925080 | 67.76 | 3 | 70.76 | 63 |
| 20220925018 | 67.71 | 3 | 70.71 | 64 |
| 20220925045 | 67.64 | 3 | 70.64 | 65 |
| 20220925033 | 70.61 | 70.61 | 66 | |
| 20220925150 | 67.5 | 3 | 70.5 | 67 |
| 20220925106 | 67.38 | 3 | 70.38 | 68 |
| 20220925102 | 67.19 | 3 | 70.19 | 69 |
| 20220925009 | 69.82 | 69.82 | 70 | |
| 20220925027 | 69.7 | 69.7 | 71 | |
| 20220925059 | 68.34 | 68.34 | 72 | |
| 20220925032 | 68.15 | 68.15 | 73 | |
| 20220925068 | 64.48 | 3 | 67.48 | 74 |
| 20220925072 | 67.19 | 67.19 | 75 | |
| 20220925108 | 67.12 | 67.12 | 76 | |
| 20220925023 | 63.83 | 3 | 66.83 | 77 |
| 20220925071 | 66.61 | 66.61 | 78 | |
| 20220925089 | 66.42 | 66.42 | 79 | |
| 20220925094 | 66.42 | 66.42 | 80 | |
| 20220925003 | 63.33 | 3 | 66.33 | 81 |
| 20220925005 | 65.58 | 65.58 | 82 | |
| 20220925031 | 65.53 | 65.53 | 83 | |
| 20220925043 | 65.39 | 65.39 | 84 | |
| 20220925112 | 64.88 | 64.88 | 85 | |
| 20220925060 | 64.62 | 64.62 | 86 | |
| 20220925054 | 61.58 | 3 | 64.58 | 87 |
| 20220925096 | 60.69 | 3 | 63.69 | 88 |
| 20220925145 | 63.57 | 63.57 | 89 | |
| 20220925044 | 60.55 | 3 | 63.55 | 90 |
| 20220925047 | 60.02 | 3 | 63.02 | 91 |
| 20220925128 | 62.99 | 62.99 | 92 | |
| 20220925147 | 62.73 | 62.73 | 93 | |
| 20220925149 | 62.42 | 62.42 | 94 | |
| 20220925116 | 59.09 | 3 | 62.09 | 95 |
| 20220925077 | 61.7 | 61.7 | 96 | |
| 20220925111 | 61.65 | 61.65 | 97 | |
| 20220925041 | 58.51 | 3 | 61.51 | 98 |
| 20220925001 | 57.91 | 3 | 60.91 | 99 |
| 20220925136 | 60.36 | 60.36 | 100 | |
| 20220925028 | 60.12 | 60.12 | 101 | |
| 20220925022 | 56.88 | 3 | 59.88 | 102 |
| 20220925073 | 59.66 | 59.66 | 103 | |
| 20220925095 | 56.62 | 3 | 59.62 | 104 |
| 20220925026 | 59.47 | 59.47 | 105 | |
| 20220925039 | 59.4 | 59.4 | 106 | |
| 20220925067 | 58.3 | 58.3 | 107 | |
| 20220925122 | 58.25 | 58.25 | 108 | |
| 20220925012 | 58.11 | 58.11 | 109 | |
| 20220925092 | 54.51 | 3 | 57.51 | 110 |
| 20220925091 | 57.39 | 57.39 | 111 | |
| 20220925069 | 54.18 | 3 | 57.18 | 112 |
| 20220925103 | 53.93 | 3 | 56.93 | 113 |
| 20220925048 | 53.74 | 3 | 56.74 | 114 |
| 20220925063 | 56.69 | 56.69 | 115 | |
| 20220925124 | 56.57 | 56.57 | 116 | |
| 20220925025 | 56.36 | 56.36 | 117 | |
| 20220925099 | 53.34 | 3 | 56.34 | 118 |
| 20220925083 | 56.31 | 56.31 | 119 | |
| 20220925088 | 53.29 | 3 | 56.29 | 120 |
| 20220925062 | 56.24 | 56.24 | 121 | |
| 20220925006 | 56.17 | 56.17 | 122 | |
| 20220925020 | 56.07 | 56.07 | 123 | |
| 20220925052 | 52.83 | 3 | 55.83 | 124 |
| 20220925146 | 55.59 | 55.59 | 125 | |
| 20220925010 | 55.57 | 55.57 | 126 | |
| 20220925079 | 54.63 | 54.63 | 127 | |
| 20220925139 | 53.93 | 53.93 | 128 | |
| 20220925037 | 51.28 | 51.28 | 129 | |
| 20220925132 | 50.67 | 50.67 | 130 | |
| 20220925024 | 49.74 | 49.74 | 131 | |
| 20220925109 | 49.1 | 49.1 | 132 | |
| 20220925035 | 48.71 | 48.71 | 133 | |
| 20220925036 | 47.56 | 47.56 | 134 | |
| 20220925007 | 38.74 | 38.74 | 135 | |
| 20220925008 | 0 | 3 | 3 | 136 |
| 20220925078 | 0 | 3 | 3 | 137 |
| 20220925130 | 0 | 3 | 3 | 138 |
| 20220925134 | 0 | 3 | 3 | 139 |
| 20220925135 | 0 | 3 | 3 | 140 |
| 20220925140 | 0 | 3 | 3 | 141 |
| 20220925011 | 0 | 0 | 142 | |
| 20220925015 | 0 | 0 | 143 | |
| 20220925016 | 0 | 0 | 144 | |
| 20220925086 | 0 | 0 | 145 | |
| 20220925113 | 0 | 0 | 146 | |
| 20220925118 | 0 | 0 | 147 | |
| 20220925119 | 0 | 0 | 148 | |
| 20220925120 | 0 | 0 | 149 | |
| 20220925123 | 0 | 0 | 150 | |
| 20220925143 | 0 | 0 | 151 | |
| 2022年磴口县社会工作者成绩公示 | ||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 |
| 20220925110 | 94.48 | 3 | 97.48 | 1 |
| 20220925141 | 94.29 | 3 | 97.29 | 2 |
| 20220925058 | 93.85 | 3 | 96.85 | 3 |
| 20220925107 | 96.56 | 96.56 | 4 | |
| 20220925121 | 92.87 | 3 | 95.87 | 5 |
| 20220925081 | 91.27 | 3 | 94.27 | 6 |
| 20220925014 | 93.09 | 93.09 | 7 | |
| 20220925065 | 92.61 | 92.61 | 8 | |
| 20220925056 | 92.3 | 92.3 | 9 | |
| 20220925051 | 89.09 | 3 | 92.09 | 10 |
| 20220925038 | 86.76 | 3 | 89.76 | 11 |
| 20220925055 | 89.02 | 89.02 | 12 | |
| 20220925042 | 84.44 | 3 | 87.44 | 13 |
| 20220925133 | 84.44 | 3 | 87.44 | 14 |
| 20220925017 | 84.13 | 3 | 87.13 | 15 |
| 20220925129 | 83.6 | 3 | 86.6 | 16 |
| 20220925085 | 83.02 | 3 | 86.02 | 17 |
| 20220925151 | 85.2 | 85.2 | 18 | |
| 20220925090 | 84.51 | 84.51 | 19 | |
| 20220925050 | 81.49 | 3 | 84.49 | 20 |
| 20220925021 | 81.1 | 3 | 84.1 | 21 |
| 20220925013 | 83.36 | 83.36 | 22 | |
| 20220925061 | 80.27 | 3 | 83.27 | 23 |
| 20220925105 | 79.62 | 3 | 82.62 | 24 |
| 20220925125 | 79.29 | 3 | 82.29 | 25 |
| 20220925126 | 82.28 | 82.28 | 26 | |
| 20220925131 | 78.91 | 3 | 81.91 | 27 |
| 20220925066 | 81.47 | 81.47 | 28 | |
| 20220925040 | 77.61 | 3 | 80.61 | 29 |
| 20220925064 | 77.61 | 3 | 80.61 | 30 |
| 20220925034 | 80.46 | 80.46 | 31 | |
| 20220925046 | 77.04 | 3 | 80.04 | 32 |
| 20220925029 | 77.8 | 77.8 | 33 | |
| 20220925148 | 76.92 | 76.92 | 34 | |
| 20220925030 | 73.56 | 3 | 76.56 | 35 |
| 20220925115 | 73.51 | 3 | 76.51 | 36 |
| 20220925138 | 73.44 | 3 | 76.44 | 37 |
| 20220925082 | 76.39 | 76.39 | 38 | |
| 20220925098 | 76.27 | 76.27 | 39 | |
| 20220925100 | 75.81 | 75.81 | 40 | |
| 20220925076 | 75.74 | 75.74 | 41 | |
| 20220925075 | 72.67 | 3 | 75.67 | 42 |
| 20220925142 | 72.27 | 3 | 75.27 | 43 |
| 20220925002 | 74.73 | 74.73 | 44 | |
| 20220925087 | 71.69 | 3 | 74.69 | 45 |
| 20220925144 | 69.68 | 5 | 74.68 | 46 |
| 20220925097 | 71.62 | 3 | 74.62 | 47 |
| 20220925049 | 73.49 | 73.49 | 48 | |
| 20220925057 | 70.47 | 3 | 73.47 | 49 |
| 20220925070 | 70.28 | 3 | 73.28 | 50 |
| 20220925093 | 69.75 | 3 | 72.75 | 51 |
| 20220925114 | 72.65 | 72.65 | 52 | |
| 20220925127 | 72.48 | 72.48 | 53 | |
| 20220925101 | 69.27 | 3 | 72.27 | 54 |
| 20220925137 | 69.06 | 3 | 72.06 | 55 |
| 20220925104 | 68.79 | 3 | 71.79 | 56 |
| 20220925053 | 71.69 | 71.69 | 57 | |
| 20220925004 | 68.48 | 3 | 71.48 | 58 |
| 20220925117 | 71.38 | 71.38 | 59 | |
| 20220925074 | 68.17 | 3 | 71.17 | 60 |
| 20220925084 | 68.15 | 3 | 71.15 | 61 |
| 20220925019 | 67.76 | 3 | 70.76 | 62 |
| 20220925080 | 67.76 | 3 | 70.76 | 63 |
| 20220925018 | 67.71 | 3 | 70.71 | 64 |
| 20220925045 | 67.64 | 3 | 70.64 | 65 |
| 20220925033 | 70.61 | 70.61 | 66 | |
| 20220925150 | 67.5 | 3 | 70.5 | 67 |
| 20220925106 | 67.38 | 3 | 70.38 | 68 |
| 20220925102 | 67.19 | 3 | 70.19 | 69 |
| 20220925009 | 69.82 | 69.82 | 70 | |
| 20220925027 | 69.7 | 69.7 | 71 | |
| 20220925059 | 68.34 | 68.34 | 72 | |
| 20220925032 | 68.15 | 68.15 | 73 | |
| 20220925068 | 64.48 | 3 | 67.48 | 74 |
| 20220925072 | 67.19 | 67.19 | 75 | |
| 20220925108 | 67.12 | 67.12 | 76 | |
| 20220925023 | 63.83 | 3 | 66.83 | 77 |
| 20220925071 | 66.61 | 66.61 | 78 | |
| 20220925089 | 66.42 | 66.42 | 79 | |
| 20220925094 | 66.42 | 66.42 | 80 | |
| 20220925003 | 63.33 | 3 | 66.33 | 81 |
| 20220925005 | 65.58 | 65.58 | 82 | |
| 20220925031 | 65.53 | 65.53 | 83 | |
| 20220925043 | 65.39 | 65.39 | 84 | |
| 20220925112 | 64.88 | 64.88 | 85 | |
| 20220925060 | 64.62 | 64.62 | 86 | |
| 20220925054 | 61.58 | 3 | 64.58 | 87 |
| 20220925096 | 60.69 | 3 | 63.69 | 88 |
| 20220925145 | 63.57 | 63.57 | 89 | |
| 20220925044 | 60.55 | 3 | 63.55 | 90 |
| 20220925047 | 60.02 | 3 | 63.02 | 91 |
| 20220925128 | 62.99 | 62.99 | 92 | |
| 20220925147 | 62.73 | 62.73 | 93 | |
| 20220925149 | 62.42 | 62.42 | 94 | |
| 20220925116 | 59.09 | 3 | 62.09 | 95 |
| 20220925077 | 61.7 | 61.7 | 96 | |
| 20220925111 | 61.65 | 61.65 | 97 | |
| 20220925041 | 58.51 | 3 | 61.51 | 98 |
| 20220925001 | 57.91 | 3 | 60.91 | 99 |
| 20220925136 | 60.36 | 60.36 | 100 | |
| 20220925028 | 60.12 | 60.12 | 101 | |
| 20220925022 | 56.88 | 3 | 59.88 | 102 |
| 20220925073 | 59.66 | 59.66 | 103 | |
| 20220925095 | 56.62 | 3 | 59.62 | 104 |
| 20220925026 | 59.47 | 59.47 | 105 | |
| 20220925039 | 59.4 | 59.4 | 106 | |
| 20220925067 | 58.3 | 58.3 | 107 | |
| 20220925122 | 58.25 | 58.25 | 108 | |
| 20220925012 | 58.11 | 58.11 | 109 | |
| 20220925092 | 54.51 | 3 | 57.51 | 110 |
| 20220925091 | 57.39 | 57.39 | 111 | |
| 20220925069 | 54.18 | 3 | 57.18 | 112 |
| 20220925103 | 53.93 | 3 | 56.93 | 113 |
| 20220925048 | 53.74 | 3 | 56.74 | 114 |
| 20220925063 | 56.69 | 56.69 | 115 | |
| 20220925124 | 56.57 | 56.57 | 116 | |
| 20220925025 | 56.36 | 56.36 | 117 | |
| 20220925099 | 53.34 | 3 | 56.34 | 118 |
| 20220925083 | 56.31 | 56.31 | 119 | |
| 20220925088 | 53.29 | 3 | 56.29 | 120 |
| 20220925062 | 56.24 | 56.24 | 121 | |
| 20220925006 | 56.17 | 56.17 | 122 | |
| 20220925020 | 56.07 | 56.07 | 123 | |
| 20220925052 | 52.83 | 3 | 55.83 | 124 |
| 20220925146 | 55.59 | 55.59 | 125 | |
| 20220925010 | 55.57 | 55.57 | 126 | |
| 20220925079 | 54.63 | 54.63 | 127 | |
| 20220925139 | 53.93 | 53.93 | 128 | |
| 20220925037 | 51.28 | 51.28 | 129 | |
| 20220925132 | 50.67 | 50.67 | 130 | |
| 20220925024 | 49.74 | 49.74 | 131 | |
| 20220925109 | 49.1 | 49.1 | 132 | |
| 20220925035 | 48.71 | 48.71 | 133 | |
| 20220925036 | 47.56 | 47.56 | 134 | |
| 20220925007 | 38.74 | 38.74 | 135 | |
| 20220925008 | 0 | 3 | 3 | 136 |
| 20220925078 | 0 | 3 | 3 | 137 |
| 20220925130 | 0 | 3 | 3 | 138 |
| 20220925134 | 0 | 3 | 3 | 139 |
| 20220925135 | 0 | 3 | 3 | 140 |
| 20220925140 | 0 | 3 | 3 | 141 |
| 20220925011 | 0 | 0 | 142 | |
| 20220925015 | 0 | 0 | 143 | |
| 20220925016 | 0 | 0 | 144 | |
| 20220925086 | 0 | 0 | 145 | |
| 20220925113 | 0 | 0 | 146 | |
| 20220925118 | 0 | 0 | 147 | |
| 20220925119 | 0 | 0 | 148 | |
| 20220925120 | 0 | 0 | 149 | |
| 20220925123 | 0 | 0 | 150 | |
| 20220925143 | 0 | 0 | 151 | |
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||
| 2022年磴口县社会工作者成绩公示 | ||||
| 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总成绩 | 排名 |
| 20220925110 | 94.48 | 3 | 97.48 | 1 |
| 20220925141 | 94.29 | 3 | 97.29 | 2 |
| 20220925058 | 93.85 | 3 | 96.85 | 3 |
| 20220925107 | 96.56 | 96.56 | 4 | |
| 20220925121 | 92.87 | 3 | 95.87 | 5 |
| 20220925081 | 91.27 | 3 | 94.27 | 6 |
| 20220925014 | 93.09 | 93.09 | 7 | |
| 20220925065 | 92.61 | 92.61 | 8 | |
| 20220925056 | 92.3 | 92.3 | 9 | |
| 20220925051 | 89.09 | 3 | 92.09 | 10 |
| 20220925038 | 86.76 | 3 | 89.76 | 11 |
| 20220925055 | 89.02 | 89.02 | 12 | |
| 20220925042 | 84.44 | 3 | 87.44 | 13 |
| 20220925133 | 84.44 | 3 | 87.44 | 14 |
| 20220925017 | 84.13 | 3 | 87.13 | 15 |
| 20220925129 | 83.6 | 3 | 86.6 | 16 |
| 20220925085 | 83.02 | 3 | 86.02 | 17 |
| 20220925151 | 85.2 | 85.2 | 18 | |
| 20220925090 | 84.51 | 84.51 | 19 | |
| 20220925050 | 81.49 | 3 | 84.49 | 20 |
| 20220925021 | 81.1 | 3 | 84.1 | 21 |
| 20220925013 | 83.36 | 83.36 | 22 | |
| 20220925061 | 80.27 | 3 | 83.27 | 23 |
| 20220925105 | 79.62 | 3 | 82.62 | 24 |
| 20220925125 | 79.29 | 3 | 82.29 | 25 |
| 20220925126 | 82.28 | 82.28 | 26 | |
| 20220925131 | 78.91 | 3 | 81.91 | 27 |
| 20220925066 | 81.47 | 81.47 | 28 | |
| 20220925040 | 77.61 | 3 | 80.61 | 29 |
| 20220925064 | 77.61 | 3 | 80.61 | 30 |
| 20220925034 | 80.46 | 80.46 | 31 | |
| 20220925046 | 77.04 | 3 | 80.04 | 32 |
| 20220925029 | 77.8 | 77.8 | 33 | |
| 20220925148 | 76.92 | 76.92 | 34 | |
| 20220925030 | 73.56 | 3 | 76.56 | 35 |
| 20220925115 | 73.51 | 3 | 76.51 | 36 |
| 20220925138 | 73.44 | 3 | 76.44 | 37 |
| 20220925082 | 76.39 | 76.39 | 38 | |
| 20220925098 | 76.27 | 76.27 | 39 | |
| 20220925100 | 75.81 | 75.81 | 40 | |
| 20220925076 | 75.74 | 75.74 | 41 | |
| 20220925075 | 72.67 | 3 | 75.67 | 42 |
| 20220925142 | 72.27 | 3 | 75.27 | 43 |
| 20220925002 | 74.73 | 74.73 | 44 | |
| 20220925087 | 71.69 | 3 | 74.69 | 45 |
| 20220925144 | 69.68 | 5 | 74.68 | 46 |
| 20220925097 | 71.62 | 3 | 74.62 | 47 |
| 20220925049 | 73.49 | 73.49 | 48 | |
| 20220925057 | 70.47 | 3 | 73.47 | 49 |
| 20220925070 | 70.28 | 3 | 73.28 | 50 |
| 20220925093 | 69.75 | 3 | 72.75 | 51 |
| 20220925114 | 72.65 | 72.65 | 52 | |
| 20220925127 | 72.48 | 72.48 | 53 | |
| 20220925101 | 69.27 | 3 | 72.27 | 54 |
| 20220925137 | 69.06 | 3 | 72.06 | 55 |
| 20220925104 | 68.79 | 3 | 71.79 | 56 |
| 20220925053 | 71.69 | 71.69 | 57 | |
| 20220925004 | 68.48 | 3 | 71.48 | 58 |
| 20220925117 | 71.38 | 71.38 | 59 | |
| 20220925074 | 68.17 | 3 | 71.17 | 60 |
| 20220925084 | 68.15 | 3 | 71.15 | 61 |
| 20220925019 | 67.76 | 3 | 70.76 | 62 |
| 20220925080 | 67.76 | 3 | 70.76 | 63 |
| 20220925018 | 67.71 | 3 | 70.71 | 64 |
| 20220925045 | 67.64 | 3 | 70.64 | 65 |
| 20220925033 | 70.61 | 70.61 | 66 | |
| 20220925150 | 67.5 | 3 | 70.5 | 67 |
| 20220925106 | 67.38 | 3 | 70.38 | 68 |
| 20220925102 | 67.19 | 3 | 70.19 | 69 |
| 20220925009 | 69.82 | 69.82 | 70 | |
| 20220925027 | 69.7 | 69.7 | 71 | |
| 20220925059 | 68.34 | 68.34 | 72 | |
| 20220925032 | 68.15 | 68.15 | 73 | |
| 20220925068 | 64.48 | 3 | 67.48 | 74 |
| 20220925072 | 67.19 | 67.19 | 75 | |
| 20220925108 | 67.12 | 67.12 | 76 | |
| 20220925023 | 63.83 | 3 | 66.83 | 77 |
| 20220925071 | 66.61 | 66.61 | 78 | |
| 20220925089 | 66.42 | 66.42 | 79 | |
| 20220925094 | 66.42 | 66.42 | 80 | |
| 20220925003 | 63.33 | 3 | 66.33 | 81 |
| 20220925005 | 65.58 | 65.58 | 82 | |
| 20220925031 | 65.53 | 65.53 | 83 | |
| 20220925043 | 65.39 | 65.39 | 84 | |
| 20220925112 | 64.88 | 64.88 | 85 | |
| 20220925060 | 64.62 | 64.62 | 86 | |
| 20220925054 | 61.58 | 3 | 64.58 | 87 |
| 20220925096 | 60.69 | 3 | 63.69 | 88 |
| 20220925145 | 63.57 | 63.57 | 89 | |
| 20220925044 | 60.55 | 3 | 63.55 | 90 |
| 20220925047 | 60.02 | 3 | 63.02 | 91 |
| 20220925128 | 62.99 | 62.99 | 92 | |
| 20220925147 | 62.73 | 62.73 | 93 | |
| 20220925149 | 62.42 | 62.42 | 94 | |
| 20220925116 | 59.09 | 3 | 62.09 | 95 |
| 20220925077 | 61.7 | 61.7 | 96 | |
| 20220925111 | 61.65 | 61.65 | 97 | |
| 20220925041 | 58.51 | 3 | 61.51 | 98 |
| 20220925001 | 57.91 | 3 | 60.91 | 99 |
| 20220925136 | 60.36 | 60.36 | 100 | |
| 20220925028 | 60.12 | 60.12 | 101 | |
| 20220925022 | 56.88 | 3 | 59.88 | 102 |
| 20220925073 | 59.66 | 59.66 | 103 | |
| 20220925095 | 56.62 | 3 | 59.62 | 104 |
| 20220925026 | 59.47 | 59.47 | 105 | |
| 20220925039 | 59.4 | 59.4 | 106 | |
| 20220925067 | 58.3 | 58.3 | 107 | |
| 20220925122 | 58.25 | 58.25 | 108 | |
| 20220925012 | 58.11 | 58.11 | 109 | |
| 20220925092 | 54.51 | 3 | 57.51 | 110 |
| 20220925091 | 57.39 | 57.39 | 111 | |
| 20220925069 | 54.18 | 3 | 57.18 | 112 |
| 20220925103 | 53.93 | 3 | 56.93 | 113 |
| 20220925048 | 53.74 | 3 | 56.74 | 114 |
| 20220925063 | 56.69 | 56.69 | 115 | |
| 20220925124 | 56.57 | 56.57 | 116 | |
| 20220925025 | 56.36 | 56.36 | 117 | |
| 20220925099 | 53.34 | 3 | 56.34 | 118 |
| 20220925083 | 56.31 | 56.31 | 119 | |
| 20220925088 | 53.29 | 3 | 56.29 | 120 |
| 20220925062 | 56.24 | 56.24 | 121 | |
| 20220925006 | 56.17 | 56.17 | 122 | |
| 20220925020 | 56.07 | 56.07 | 123 | |
| 20220925052 | 52.83 | 3 | 55.83 | 124 |
| 20220925146 | 55.59 | 55.59 | 125 | |
| 20220925010 | 55.57 | 55.57 | 126 | |
| 20220925079 | 54.63 | 54.63 | 127 | |
| 20220925139 | 53.93 | 53.93 | 128 | |
| 20220925037 | 51.28 | 51.28 | 129 | |
| 20220925132 | 50.67 | 50.67 | 130 | |
| 20220925024 | 49.74 | 49.74 | 131 | |
| 20220925109 | 49.1 | 49.1 | 132 | |
| 20220925035 | 48.71 | 48.71 | 133 | |
| 20220925036 | 47.56 | 47.56 | 134 | |
| 20220925007 | 38.74 | 38.74 | 135 | |
| 20220925008 | 0 | 3 | 3 | 136 |
| 20220925078 | 0 | 3 | 3 | 137 |
| 20220925130 | 0 | 3 | 3 | 138 |
| 20220925134 | 0 | 3 | 3 | 139 |
| 20220925135 | 0 | 3 | 3 | 140 |
| 20220925140 | 0 | 3 | 3 | 141 |
| 20220925011 | 0 | 0 | 142 | |
| 20220925015 | 0 | 0 | 143 | |
| 20220925016 | 0 | 0 | 144 | |
| 20220925086 | 0 | 0 | 145 | |
| 20220925113 | 0 | 0 | 146 | |
| 20220925118 | 0 | 0 | 147 | |
| 20220925119 | 0 | 0 | 148 | |
| 20220925120 | 0 | 0 | 149 | |
| 20220925123 | 0 | 0 | 150 | |
| 20220925143 | 0 | 0 | 151 | |