|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 财务岗 | 刘慧娟 | 152801********3322 |
| 2 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 财务岗 | 訾鑫 | 152823********0011 |
| 3 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 办公文秘岗 | 赵哲 | 150823********101X |
| 4 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 统计岗 | 潘思远 | 152823********0028 |
| 5 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 经管岗 | 李元博 | 152823********0513 |
| 6 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 政工 | 何静 | 152823********4628 |
| 7 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 财务岗 | 朱丹 | 152823********3125 |
| 8 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 办公室文秘岗 | 乌云嘎 | 152823********4922 |
| 9 | 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 | 食品营养与检测岗 | 王震 | 150822********1018 |
| 2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 财务岗 | 刘慧娟 | 152801********3322 |
| 2 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 财务岗 | 訾鑫 | 152823********0011 |
| 3 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 办公文秘岗 | 赵哲 | 150823********101X |
| 4 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 统计岗 | 潘思远 | 152823********0028 |
| 5 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 经管岗 | 李元博 | 152823********0513 |
| 6 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 政工 | 何静 | 152823********4628 |
| 7 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 财务岗 | 朱丹 | 152823********3125 |
| 8 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 办公室文秘岗 | 乌云嘎 | 152823********4922 |
| 9 | 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 | 食品营养与检测岗 | 王震 | 150822********1018 |
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4262212 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||
| 2025年磴口县国有农场公司统一公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 财务岗 | 刘慧娟 | 152801********3322 |
| 2 | 巴彦淖尔农垦乌兰布和农场有限公司 | 财务岗 | 訾鑫 | 152823********0011 |
| 3 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 办公文秘岗 | 赵哲 | 150823********101X |
| 4 | 巴彦淖尔农垦巴彦套海农场有限公司 | 统计岗 | 潘思远 | 152823********0028 |
| 5 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 经管岗 | 李元博 | 152823********0513 |
| 6 | 巴彦淖尔农垦包尔盖农场有限公司 | 政工 | 何静 | 152823********4628 |
| 7 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 财务岗 | 朱丹 | 152823********3125 |
| 8 | 巴彦淖尔农垦纳林套海农场有限公司 | 办公室文秘岗 | 乌云嘎 | 152823********4922 |
| 9 | 巴彦淖尔农垦哈腾套海农场有限公司 | 食品营养与检测岗 | 王震 | 150822********1018 |