|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磴口县防汛抗旱责任人 | |||||||
| 指挥部职务 | 姓名 | 行政职务 | |||||
| 总指挥 | 张宇 | 县委副书记、政府县长 | |||||
| 常务副总指挥 | 薛源 | 县委常委、政府副县长 | |||||
| 副总指挥 | 韩瑞 | 县委常委、政府副县长 | |||||
| 副总指挥 | 白利勇 | 县委常委、人武部部长 | |||||
| 副总指挥 | 何 蓉 | 县政府副县长、公安局局长 | |||||
| 副总指挥 | 王路升 | 黄河三盛公水利枢纽管理中心主任 | |||||
| 副总指挥 | 张浩文 | 内蒙古河套灌区水利发展中心乌兰 布和分中心主任 | |||||
| 副总指挥 | 孟令栋 | 政府办公室副主任 | |||||
| 副总指挥 | 赵军元 | 应急管理局局长 | |||||
| 副总指挥 | 黄金龙 | 水利局局长 | |||||
| 副总指挥 | 张正岳 | 气象局局长 | |||||
| 磴口县各苏木镇(农场公司)防汛抗旱责任人 | |||||||
| 苏木(镇)名称 | 指挥长 | 职务 | 联系电话 | ||||
| 巴彦高勒镇 | 石建华 | 镇长 | 13947888673 | ||||
| 渡口镇 | 杨荣升 | 镇 长 | 17678017675 | ||||
| 补隆淖镇 | 高占国 | 镇 长 | 13947854540 | ||||
| 隆盛合镇 | 刘志才 | 镇 长 | 13948189125 | ||||
| 沙金套海苏木 | 张军 | 苏木达 | 15024898185 | ||||
| 乌兰布和农场公司 | 刘建军 | 总经理 | 13947833252 | ||||
| 巴彦套海农场公司 | 庄利 | 总经理 | 13947833313 | ||||
| 哈腾套海农场公司 | 甄旗 | 总经理 | 13848688006 | ||||
| 包尔盖农场公司 | 朱春雷 | 总经理 | 13948398900 | ||||
| 纳林套海农场公司 | 孔云忠 | 总经理 | 13789783558 | ||||
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4406887 (仅受理网站建设维护相关事宜) 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||