|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磴口县市场监督管理局食品监督抽检合格产品信息公示-〔2026〕2号 | ||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产 企业名称 |
标称生产 企业地址 |
被抽样 单位名称 |
被抽样 单位所 在省份 |
食品名称 | 规格 型号 |
生产日期 /批号 |
分类 | 任务来源/ 项目名称 |
| 1 | XBJ26150822172930061 | 磴口县马占清兰州烤饼 | 磴口县巴镇东升路 | 磴口县马占清兰州烤饼 | 内蒙古 | 烤饼(发酵面制品) | / | 2026-03-10 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 2 | XBJ26150822172930062 | 磴口县马占清兰州烤饼 | 磴口县巴镇东升路 | 磴口县马占清兰州烤饼 | 内蒙古 | 油饼(发酵面制品) | / | 2026-03-10 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 3 | XBJ26150822172930063 | 磴口县马占清兰州烤饼 | 磴口县巴镇东升路 | 磴口县马占清兰州烤饼 | 内蒙古 | 面条(生湿面制品) | / | 2026-03-10 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 4 | XBJ26150822172930064 | 磴口县马占清兰州烤饼 | 磴口县巴镇东升路 | 磴口县马占清兰州烤饼 | 内蒙古 | 馒头(发酵面制品) | / | 2026-03-10 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 5 | XBJ26150822172930065 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026-03-09 | 乳制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 6 | XBJ26150822172930066 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县商务区5号 | 蒙牛乳业(磴口巴彦高勒)有限责任公司 | 内蒙古 | 特仑苏有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2026-03-09 | 乳制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 7 | XBJ26150822172930067 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县康蕴迈面业 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县乌兰布和农场兵团博物馆对面 | 磴口县康蕴迈面业 | 内蒙古 | 磴口好麦(小麦粉) | 2.5kg/袋 | 2026-03-01 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 8 | XBJ26150822172930068 | 磴口县华三食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市磴口县巴镇南开街桥南 | 磴口县华三食品有限公司 | 内蒙古 | 大缸酸菜 | 1500克/袋 | 2026-01-22 | 蔬菜制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 9 | XBJ26150822172930069 | 磴口县鹏升豆制品厂 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县河套大市场小食品加工园区1号商铺 | 磴口县鹏升豆制品厂 | 内蒙古 | 豆腐(非发酵豆制品) | / | 2026-03-10 | 豆制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 10 | XBJ26150822172930070 | 磴口县鹏升豆制品厂 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县河套大市场小食品加工园区1号商铺 | 磴口县鹏升豆制品厂 | 内蒙古 | 豆腐皮(非发酵豆制品) | / | 2026-03-10 | 豆制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 11 | XBJ26150822172930071 | 磴口县鹏升豆制品厂 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县河套大市场小食品加工园区1号商铺 | 磴口县鹏升豆制品厂 | 内蒙古 | 豆干(非发酵豆制品) | / | 2026-03-10 | 豆制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 12 | XBJ26150822172930072 | 磴口县鹏升豆制品厂 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县河套大市场小食品加工园区1号商铺 | 磴口县鹏升豆制品厂 | 内蒙古 | 豆腐泡 | / | 2026-03-10 | 豆制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 13 | XBJ26150822172930073 | 磴口县杨梅豆腐坊 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴镇朝霞路河套大市场加工园区 | 磴口县杨梅豆腐坊 | 内蒙古 | 豆腐(非发酵豆制品) | / | 2026-03-10 | 豆制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 14 | XBJ26150822172930074 | 磴口县小马烤饼店 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴镇朝霞路气象局对面 | 磴口县小马烤饼店 | 内蒙古 | 混糖饼(发酵面制品) | / | 2026-03-10 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 15 | XBJ26150822172930075 | 磴口县小马烤饼店 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴镇朝霞路气象局对面 | 磴口县小马烤饼店 | 内蒙古 | 烤饼(发酵面制品) | / | 2026-03-10 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 16 | XBJ26150822172930081 | 磴口县健军植物油坊 | 磴口县巴镇和平路 | 磴口县健军植物油坊 | 内蒙古 | 胡麻油 | / | 2026-01-20 | 食用油、油脂及其制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 17 | XBJ26150822172930082 | 磴口县贾玉栓饼子店 | 磴口县巴镇和平路促进巷9栋1号 | 磴口县贾玉栓饼子店 | 内蒙古 | 白焙子(发酵面制品) | / | 2026-03-10 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 18 | XBJ26150822172930083 | 磴口县甄材料粮油坊 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇永进管区一街坊 | 磴口县甄材料粮油坊 | 内蒙古 | 胡麻油 | / | 2026-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 19 | XBJ26150822172930084 | 磴口县甄材料粮油坊 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇永进管区一街坊 | 磴口县甄材料粮油坊 | 内蒙古 | 葵花油 | / | 2026-01-18 | 食用油、油脂及其制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 20 | XBJ26150822172930085 | 内蒙古额吉淖尔制盐有限公司 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗额吉淖尔镇 | 磴口县实验局幼儿园 | 内蒙古 | 大青盐(优选) | 320g/袋 | 2024-11-30 | 调味品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 21 | XBJ26150822172930086 | 巴彦淖尔市誉博商贸有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区城关乡五四三队 | 磴口县实验局幼儿园 | 内蒙古 | 白砂糖 | 700克/袋 | 2026-01-02 | 食糖 | 磴口县市场监督管理局 |
| 22 | XBJ26150822172930087 | 巴彦淖尔市誉博商贸有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区城关乡五四三队 | 磴口县实验局幼儿园 | 内蒙古 | 赤砂糖 | 700克/袋 | 2025-09-03 | 食糖 | 磴口县市场监督管理局 |
| 23 | XBJ26150822172930088 | / | / | 磴口县实验局幼儿园 | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2026-03-11 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 24 | XBJ26150822172930089 | / | / | 磴口县第一完全中学(汉灶) | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2026-03-11 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 25 | XBJ26150822172930090 | 宁夏红山河食品股份有限公司 | 宁夏吴忠金积工业园区 | 磴口县第一完全中学(汉灶) | 内蒙古 | 古法炒制老火锅底料 | 400g/袋 | 2026-01-19 | 调味品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 26 | XBJ26150822172930091 | 内蒙古金富河食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆镇(原荣丰乡旧院) | 磴口县第一完全中学(汉灶) | 内蒙古 | 辣酱(辣椒酱) | 400克/袋 | 2025-08-25 | 调味品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 27 | XBJ26150822172930092 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 磴口县第一完全中学(汉灶) | 内蒙古 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2025-07-01 | 调味品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 28 | XBJ26150822172930093 | / | / | 磴口县渡口镇总校 | 内蒙古 | 自消毒餐碗 | / | 2026-03-12 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 29 | XBJ26150822172930094 | 内蒙古永华食品工业有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇永华四社 | 磴口县协成镇总校 | 内蒙古 | 特制面粉(小麦粉) | / | 2026-01-10 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 30 | XBJ26150822172930095 | 黑龙江硒谷米业有限公司 | 黑龙江省绥化市海伦市东安街4委23组 | 磴口县协成镇总校 | 内蒙古 | 大米 | / | 2025-12-03 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 31 | XBJ26150822172930097 | / | / | 磴口县协成镇总校 | 内蒙古 | 干粉条 | / | 2026-03-01 | 淀粉及淀粉制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 32 | XBJ26150822172930098 | 磴口县隆盛合镇马丽清纯碱手工馒头厂 | 磴口县隆盛合镇 | 磴口县隆盛合镇马丽清纯碱手工馒头厂 | 内蒙古 | 油果子(糕点) | / | 2026-03-10 | 糕点 | 磴口县市场监督管理局 |
| 33 | XBJ26150822172930099 | 磴口县隆盛合镇马丽清纯碱手工馒头厂 | 磴口县隆盛合镇 | 磴口县隆盛合镇马丽清纯碱手工馒头厂 | 内蒙古 | 馓子(糕点) | / | 2026-03-01 | 糕点 | 磴口县市场监督管理局 |
| 34 | XBJ26150822172930100 | 磴口县隆盛合镇马丽清纯碱手工馒头厂 | 磴口县隆盛合镇 | 磴口县隆盛合镇马丽清纯碱手工馒头厂 | 内蒙古 | 馒头(发酵面制品) | / | 2026-03-12 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 35 | XBJ26150822172930101 | 磴口县隆盛合镇马丽清纯碱手工馒头厂 | 磴口县隆盛合镇 | 磴口县隆盛合镇马丽清纯碱手工馒头厂 | 内蒙古 | 花卷(发酵面制品) | / | 2026-03-12 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 36 | XBJ26150822172930102 | 吉林省白城市诚实米业有限公司 | 吉林省白城市经开铁岭村4社 | 磴口县隆盛合镇总校食堂 | 内蒙古 | 粳米(大米) | / | 2025-09-16 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 37 | XBJ26150822172930103 | / | / | 磴口县纳林套海农场学校 | 内蒙古 | 自消毒不锈钢餐碗 | / | 2026-03-12 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 38 | XBJ26150822172930104 | / | / | 磴口县纳林套海农场学校 | 内蒙古 | 自消毒餐盘 | / | 2026-03-12 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 39 | XBJ26150822172930110 | 内蒙古蒙野食品有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔市临河农场一分场工业园区 | 磴口县贰姑娘综合超市 | 内蒙古 | 蒙野延面(挂面) | 400克/袋 | 2025-06-24 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 40 | XBJ26150822172930112 | 巴彦淖尔市粉之源食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区二十一团三分场第二栋一号 | 磴口县贰姑娘综合超市 | 内蒙古 | 土豆粉(粉条) | 250g/袋 | 2026-03-05 | 淀粉及淀粉制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 41 | XBJ26150822172930114 | 临河区全珍食品厂 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区临白路恒远食品加工园区C13-12 | 磴口县贰姑娘综合超市 | 内蒙古 | 黑豆豆腐 | 计量称重 | 2026-03-09 | 豆制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 42 | XBJ26150822172930115 | 临河区赵静食品加工坊 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区城关镇继光村十社 | 磴口县贰姑娘综合超市 | 内蒙古 | 赵静皮冻 | 计量称重 | 2026-02-13 | 肉制品 | 磴口县市场监督管理局 |
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4406887 (仅受理网站建设维护相关事宜) 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||