|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磴口县市场监督管理局食品监督抽检合格产品信息公示-〔2026〕3号 | |||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产 企业名称 |
标称生产 企业地址 |
被抽样 单位名称 |
被抽样 单位所 在省份 |
食品名称 | 规格 型号 |
生产日期 /批号 |
分类 | 任务来源/ 项目名称 |
备注 |
| 1 | XBJ26150822172930076 | 内蒙古蒙疆原食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县工业园区 | 磴口县四季鲜肉食店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026-03-09 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 2 | XBJ26150822172930105 | / | / | 磴口县贰姑娘综合超市 | 内蒙古 | 豆芽(黄豆芽) | / | 2026-03-12 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 3 | XBJ26150822172930106 | / | / | 磴口县贰姑娘综合超市 | 内蒙古 | 萝卜(白萝卜) | / | 2026-03-12 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 4 | XBJ26150822172930107 | / | / | 磴口县贰姑娘综合超市 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2026-03-12 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 5 | XBJ26150822172930108 | / | / | 磴口县贰姑娘综合超市 | 内蒙古 | 叶芹(芹菜) | / | 2026-03-12 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 6 | XBJ26150822172930109 | / | / | 磴口县贰姑娘综合超市 | 内蒙古 | 大油菜(普通白菜) | / | 2026-03-12 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 7 | XBJ26150822172930116 | / | / | 磴口县许家鸡鱼肉店 | 内蒙古 | 鲤鱼 | / | 2026-03-20 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 8 | XBJ26150822172930117 | / | / | 磴口县得利水产调料店 | 内蒙古 | 鲤鱼 | / | 2026-03-25 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 9 | XBJ26150822172930118 | 辽宁仁泰食品集团有限公司 | 辽宁台安胜利西路108号 | 磴口县得利水产调料店 | 内蒙古 | 鸡爪(禽副产品) | 按实重量称重 | 2026-01-12 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 10 | XBJ26150822172930119 | / | / | 磴口县小沈水产肉食行 | 内蒙古 | 鲤鱼 | / | 2026-03-23 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 11 | XBJ26150822172930124 | / | / | 磴口县红卫水产副食批发中心 | 内蒙古 | 鸡爪(其他禽副产品) | / | 2025-10-18 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 12 | XJC26150822172930120 | 漯河亿家馨食品有限公司 | 河南省漯河市经济技术开发区普陀山路2号 | 磴口县叁胜生活超市 | 内蒙古 | 酱香鸡爪(香辣味)(酱卤肉制品) | 32克/袋 | 2025-11-19 | 肉制品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 13 | XJC26150822172930121 | 龙岩市客家功夫食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区湖雷镇上南开发区1号 | 磴口县叁胜生活超市 | 内蒙古 | 凤爪筋(酱卤肉制品) | 35克/袋 | 2025-08-13 | 肉制品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 14 | XJC26150822172930122 | 成都汇城食品有限公司 | 四川省成都市崇州市通碾街178号 | 磴口县叁胜生活超市 | 内蒙古 | 山椒凤爪(辐照食品)(酱卤肉制品) | 200克(固形物含量≥90%)/袋 | 2025-10-15 | 肉制品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 15 | XJC26150822172930123 | 安徽悠之优味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道12号标准化厂房4号 | 磴口县叁胜生活超市 | 内蒙古 | 虎皮凤爪(韩式辣酱味)(酱卤肉制品) | 散称计重 | 2025-12-12 | 肉制品 | 磴口县市场监督管理局 | |
| 16 | XJC26150822172930125 | 衢州顶盛食品有限公司 | 浙江省衢州市柯城区航埠镇三十六亩村 | 磴口县爱在宏达超市 | 内蒙古 | 爆汁凤爪(香辣味)(酱卤肉制品) | 称重 | 2026-01-04 | 肉制品 | 磴口县市场监督管理局 | |
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4406887 (仅受理网站建设维护相关事宜) 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||