|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磴口县市场监督管理局食品监督抽检合格产品信息公示-〔2026〕4号 | ||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产 企业名称 |
标称生产 企业地址 |
被抽样 单位名称 |
被抽样 单位所 在省份 |
食品名称 | 规格 型号 |
生产日期 /批号 |
分类 | 任务来源/ 项目名称 |
| 1 | XBJ26150822172930186 | / | / | 磴口县温强竹资山熏鸡店 | 内蒙古 | 透骨香手撕烤鸭(自制) | / | 2026-05-07 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 2 | XBJ26150822172930187 | / | / | 磴口县温强竹资山熏鸡店 | 内蒙古 | 卓资山熏鸡(自制) | / | 2026-05-07 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 3 | XBJ26150822172930188 | / | / | 磴口县芳芳蜜语面包坊 | 内蒙古 | 酸奶菠萝蜜(糕点自制) | / | 2026-05-07 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 4 | XBJ26150822172930189 | 内蒙古芳芳蜜语食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市经济技术开发区新源路西纬三街北 | 磴口县芳芳蜜语面包坊 | 内蒙古 | 新宫廷桃酥(原味) | 435g/盒 | 2026-05-01 | 糕点 | 磴口县市场监督管理局 |
| 5 | XBJ26150822172930190 | / | / | 磴口县诚信水果蔬菜店 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 6 | XBJ26150822172930191 | / | / | 磴口县诚信水果蔬菜店 | 内蒙古 | 豆角(菜豆) | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 7 | XBJ26150822172930192 | / | / | 磴口县诚信水果蔬菜店 | 内蒙古 | 姜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 8 | XBJ26150822172930193 | / | / | 磴口县诚信水果蔬菜店 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 9 | XBJ26150822172930194 | / | / | 磴口县诚信水果蔬菜店 | 内蒙古 | 尖椒(辣椒) | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 10 | XBJ26150822172930195 | / | / | 磴口县诚信水果蔬菜店 | 内蒙古 | 红土豆(马铃薯) | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 11 | XBJ26150822172930196 | / | / | 磴口县旺角海鲜店 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 12 | XBJ26150822172930197 | / | / | 磴口县旺角海鲜店 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2026-05-05 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 13 | XBJ26150822172930198 | / | / | 磴口县旺角海鲜店 | 内蒙古 | 山药 | / | 2026-05-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 14 | XBJ26150822172930199 | / | / | 磴口县旺角海鲜店 | 内蒙古 | 猕猴桃 | / | 2026-05-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 15 | XBJ26150822172930200 | / | / | 磴口县旺角海鲜店 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 16 | XBJ26150822172930201 | / | / | 磴口县旺角海鲜店 | 内蒙古 | 草莓 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 17 | XBJ26150822172930202 | / | / | 磴口县新鲜蔬菜店 | 内蒙古 | 梨 | / | 2026-05-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 18 | XBJ26150822172930203 | / | / | 磴口县新鲜蔬菜店 | 内蒙古 | 油桃 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 19 | XBJ26150822172930204 | / | / | 磴口县新鲜蔬菜店 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 20 | XBJ26150822172930205 | / | / | 磴口县新鲜蔬菜店 | 内蒙古 | 芹菜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 21 | XBJ26150822172930206 | / | / | 磴口县新鲜蔬菜店 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 22 | XBJ26150822172930207 | / | / | 磴口县新鲜蔬菜店 | 内蒙古 | 小白菜(普通白菜) | / | 2026-05-04 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 23 | XBJ26150822172930208 | / | / | 磴口县新鲜蔬菜店 | 内蒙古 | 青椒(甜椒) | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 24 | XBJ26150822172930209 | / | / | 磴口县新鲜蔬菜店 | 内蒙古 | 沃柑 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 25 | XBJ26150822172930210 | 武汉海之最食品有限公司 | 武汉市东西湖区三店吴北路517号信诚达工业园4栋、5栋、7栋2-3层 | 磴口县琪思便利店 | 内蒙古 | 香蕉面包 | 计量称重 | 2026-04-10 | 糕点 | 磴口县市场监督管理局 |
| 26 | XBJ26150822172930211 | 漳州市吉祥食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光556号(二楼) | 磴口县琪思便利店 | 内蒙古 | 香糯蛋糕(草莓味)(糕点) | 138克/袋 | 2026-04-21 | 糕点 | 磴口县市场监督管理局 |
| 27 | XBJ26150822172930212 | 福建顶丰食品有限责任公司 | 福建省宁德市福安市赛岐镇宅里村锦泰路116-3号 | 磴口县琪思便利店 | 内蒙古 | 日式小圆饼(海盐味)(饼干) | 100克/袋 | 2026-03-27 | 饼干 | 磴口县市场监督管理局 |
| 28 | XBJ26150822172930213 | 安徽鹏丰食品有限公司 | 安徽省阜阳市颍东开发区富强路19号 | 磴口县琪思便利店 | 内蒙古 | 无蔗糖坚果苏打饼干(核桃味) | 称重 | 2026-03-17 | 饼干 | 磴口县市场监督管理局 |
| 29 | XBJ26150822172930214 | 陕西达利食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县食品工业园 | 磴口县琪思便利店 | 内蒙古 | 熊字饼(饼干) | 115克/袋 | 2026-04-06 | 饼干 | 磴口县市场监督管理局 |
| 30 | XBJ26150822172930215 | 陕西达利食品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县食品工业园 | 磴口县琪思便利店 | 内蒙古 | 甄好™曲奇黄油味(饼干) | 93克/袋 | 2026-03-06 | 饼干 | 磴口县市场监督管理局 |
| 31 | XBJ26150822172930216 | / | / | 磴口县富丰蔬菜水果批发店 | 内蒙古 | 油麦菜 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 32 | XBJ26150822172930217 | / | / | 磴口县富丰蔬菜水果批发店 | 内蒙古 | 小油菜(普通白菜) | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 33 | XBJ26150822172930218 | / | / | 磴口县富丰蔬菜水果批发店 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2026-04-19 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 34 | XBJ26150822172930219 | / | / | 磴口县富丰蔬菜水果批发店 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2026-04-19 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 35 | XBJ26150822172930220 | / | / | 磴口县富丰蔬菜水果批发店 | 内蒙古 | 火龙果 | / | 2026-05-04 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 36 | XBJ26150822172930221 | / | / | 磴口县富丰蔬菜水果批发店 | 内蒙古 | 梨 | / | 2026-04-09 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 37 | XBJ26150822172930222 | / | / | 磴口县富丰蔬菜水果批发店 | 内蒙古 | 口蘑(鲜食用菌) | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 38 | XBJ26150822172930223 | / | / | 磴口县富丰蔬菜水果批发店 | 内蒙古 | 尖椒(辣椒) | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 39 | XBJ26150822172930224 | / | / | 磴口县小包蔬菜店 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 40 | XBJ26150822172930225 | / | / | 磴口县小包蔬菜店 | 内蒙古 | 青椒(甜椒) | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 41 | XBJ26150822172930226 | / | / | 磴口县小包蔬菜店 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 42 | XBJ26150822172930227 | / | / | 磴口县小包蔬菜店 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 43 | XBJ26150822172930228 | / | / | 磴口县小包蔬菜店 | 内蒙古 | 耙耙柑 | / | 2026-05-07 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 44 | XBJ26150822172930229 | / | / | 磴口县小包蔬菜店 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 45 | XBJ26150822172930230 | / | / | 磴口县小包蔬菜店 | 内蒙古 | 芒果 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 46 | XBJ26150822172930231 | / | / | 磴口县小包蔬菜店 | 内蒙古 | 油桃 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 47 | XBJ26150822172930232 | 内蒙古蒙杰肉食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县内蒙古蒙杰肉食品有限公司 | 磴口县樊四水产肉食行 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 48 | XBJ26150822172930235 | / | / | 磴口县农牧区综合敬老院 | 内蒙古 | 自消毒碗 | / | 2026-05-08 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 49 | XBJ26150822172930237 | / | / | 磴口县农牧区综合敬老院 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 50 | XBJ26150822172930238 | / | / | 磴口县农牧区综合敬老院 | 内蒙古 | 黄豆 | / | 2026-04-24 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 51 | XBJ26150822172930239 | / | / | 磴口县民族敬老院 | 内蒙古 | 自消毒碗 | / | 2026-05-08 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 52 | XBJ26150822172930240 | / | / | 磴口县团结社区居家养老服务站 | 内蒙古 | 自消毒碗 | / | 2026-05-08 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 53 | XBJ26150822172930242 | / | / | 磴口县团结社区居家养老服务站 | 内蒙古 | 馒头(自制) | / | 2026-05-08 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 54 | XBJ26150822172930243 | / | / | 磴口县团结社区居家养老服务站 | 内蒙古 | 花卷(自制) | / | 2026-05-08 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 55 | XBJ26150822172930244 | / | / | 磴口县团结社区居家养老服务站 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026-05-06 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 56 | XBJ26150822172930245 | / | / | 磴口县团结社区居家养老服务站 | 内蒙古 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 57 | XBJ26150822172930246 | / | / | 磴口县团结社区居家养老服务站 | 内蒙古 | 白萝卜 | / | 2026-05-08 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 58 | XBJ26150822172930247 | / | / | 磴口县团结社区居家养老服务站 | 内蒙古 | 豆浆(自制) | / | 2026-05-08 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4406887 (仅受理网站建设维护相关事宜) 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||