|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磴口县市场监督管理局食品监督抽检合格产品信息公示-〔2026〕5号 | ||||||||||
| 序号 | 抽样编号 | 标称生产 企业名称 |
标称生产 企业地址 |
被抽样 单位名称 |
被抽样 单位所 在省份 |
食品名称 | 规格 型号 |
生产日期 /批号 |
分类 | 任务来源/ 项目名称 |
| 1 | XBJ26150822172930267 | 重庆市嘉禾园食品有限责任公司 | 重庆市铜梁区平滩镇平房村(百合街164号) | 磴口县罗西云食品店 | 内蒙古 | 手磨豆干(烧烤味)(其他豆制品) | 计量称重 | 2025-10-20 | 豆制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 2 | XBJ26150822172930269 | 广东好丽怡食品有限公司 | 揭阳市揭东区云路镇古湖村周处前云宝大道旁 | 磴口县罗西云食品店 | 内蒙古 | 杯形凝胶果冻(爆浆青柠味果冻) | 称重销售 | 2025-09-03 | 糖果制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 3 | XBJ26150822172930270 | 揭阳市金利食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头村 | 磴口县罗西云食品店 | 内蒙古 | 菠萝味果冻 | 计量称重 | 2026-02-01 | 糖果制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 4 | XBJ26150822172930272 | 揭阳市金利食品有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇溪头村 | 磴口县罗西云食品店 | 内蒙古 | 可吸果冻(酸奶味) | 称重 | 2026-02-01 | 糖果制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 5 | XBJ26150822172930268 | 贵州双冠食品有限公司 | 贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村工业园3栋 | 磴口县罗西云食品店 | 内蒙古 | 手磨豆干(泡椒味)(其他豆制品) | 计量称重 | 2025-10-01 | 豆制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 6 | XBJ26150822172930271 | 广东康迪隆食品科技有限公司 | 广东省汕头市龙湖区万吉工业区海河路6号A幢 | 磴口县罗西云食品店 | 内蒙古 | 大格桔果汁型可吸果冻(蜜桔味) | 散装称重 | 2026-01-19 | 糖果制品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 7 | XBJ26150822172930273 | 山西海玉园食品有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区凤栖大街与农谷大道交叉口 | 磴口县罗西云食品店 | 内蒙古 | 海玉烤馍片(原味)(糕点) | 称重 | 2025-10-14 | 糕点 | 磴口县市场监督管理局 |
| 8 | XBJ26150822172930275 | 内蒙古晶麦原食品有限公司 | 呼和浩特市土默特左旗金川开发区金四路南侧院内南楼1号楼 | 磴口县曼田稍麦店 | 内蒙古 | 烧麦皮(稍麦皮)(粮食加工品) | 1100克/袋 | 2026-04-28 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 9 | XBJ26150822172930276 | 临河区祺祥食品加工厂 | 临河区恒远食品加工园C3-06祺祥食品厂 | 磴口县呼市旧城稍麦 | 内蒙古 | 烧麦皮(粮食加工品) | 800g(60±1张)/袋 | 2026-06-01 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 10 | XBJ26150822172930277 | 海勃湾区果果面食加工厂 | 海勃湾区金裕市场5-2106 | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 手工挂面 | 2千克/袋 | 2026-03-04 | 粮食加工品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 11 | XBJ26150822172930301 | / | / | 磴口县麦克风奶茶店 | 内蒙古 | 招牌奶茶(自制) | / | 2026-06-03 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 12 | XBJ26150822172930298 | / | / | 磴口县老城西环包子铺 | 内蒙古 | 香菇鸡丁包(5个)(自制) | / | 2026-06-03 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 13 | XBJ26150822172930300 | / | / | 磴口县麦克风奶茶店 | 内蒙古 | 原味奶茶(自制) | / | 2026-06-03 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 14 | XBJ26150822172930299 | / | / | 磴口县老城西环包子铺 | 内蒙古 | 火腿土豆丝包(5个)(自制) | / | 2026-06-03 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 15 | XBJ26150822172930302 | / | / | 磴口县牛男饮品店 | 内蒙古 | 椰果奶茶(自制) | / | 2026-06-03 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 16 | XBJ26150822172930303 | / | / | 磴口县牛男饮品店 | 内蒙古 | 珍珠奶茶(自制) | / | 2026-06-03 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 17 | XBJ26150822172930304 | / | / | 磴口县洋洋冷饮店 | 内蒙古 | 椰果奶茶(自制) | / | 2026-06-03 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 18 | XBJ26150822172930305 | / | / | 磴口县洋洋冷饮店 | 内蒙古 | 黑糖珍珠奶茶(自制) | / | 2026-06-03 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 19 | XBJ26150822172930306 | / | / | 磴口县青林烧麦肉饼生煎包 | 内蒙古 | 西葫芦木耳小笼包(自制) | / | 2026-06-03 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 20 | XBJ26150822172930307 | / | / | 磴口县青林烧麦肉饼生煎包 | 内蒙古 | 韭菜鸡蛋小笼包(自制) | / | 2026-06-03 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 21 | XBJ26150822172930316 | / | / | 磴口县小梁蔬菜鲜果乐园 | 内蒙古 | 粽子 | / | 2026-06-03 | 糕点 | 磴口县市场监督管理局 |
| 22 | XBJ26150822172930274 | / | / | 磴口县罗西云食品店 | 内蒙古 | 粽子 | / | 2026-06-01 | 糕点 | 磴口县市场监督管理局 |
| 23 | XBJ26150822172930249 | / | / | 磴口县冠兰果业便利店 | 内蒙古 | 皇冠梨(梨) | / | 2026-06-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 24 | XBJ26150822172930251 | / | / | 磴口县冠兰果业便利店 | 内蒙古 | 血橙(橙) | / | 2026-05-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 25 | XBJ26150822172930253 | / | / | 磴口县冠兰果业便利店 | 内蒙古 | 库尔勒香梨(梨) | / | 2026-05-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 26 | XBJ26150822172930255 | / | / | 磴口县冠兰果业便利店 | 内蒙古 | 佳农香蕉(香蕉) | / | 2026-05-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 27 | XBJ26150822172930259 | / | / | 磴口县和为贵蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 28 | XBJ26150822172930261 | / | / | 磴口县和为贵蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 葱 | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 29 | XBJ26150822172930263 | / | / | 磴口县和为贵蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 奶油菜(普通白菜) | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 30 | XBJ26150822172930248 | / | / | 磴口县冠兰果业便利店 | 内蒙古 | 小台芒芒果(芒果) | / | 2026-06-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 31 | XBJ26150822172930250 | / | / | 磴口县冠兰果业便利店 | 内蒙古 | 甘肃富士(苹果) | / | 2026-06-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 32 | XBJ26150822172930252 | / | / | 磴口县冠兰果业便利店 | 内蒙古 | 油桃 | / | 2026-05-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 33 | XBJ26150822172930254 | / | / | 磴口县冠兰果业便利店 | 内蒙古 | 沃柑(柑、橘) | / | 2026-05-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 34 | XBJ26150822172930256 | / | / | 磴口县冠兰果业便利店 | 内蒙古 | 麒麟瓜(西瓜) | / | 2026-06-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 35 | XBJ26150822172930257 | / | / | 磴口县和为贵蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 西芹(芹菜) | / | 2026-05-21 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 36 | XBJ26150822172930258 | / | / | 磴口县和为贵蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2026-05-28 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 37 | XBJ26150822172930260 | / | / | 磴口县和为贵蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 青椒(甜椒) | / | 2026-05-28 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 38 | XBJ26150822172930262 | / | / | 磴口县和为贵蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 尖椒(辣椒) | / | 2026-05-28 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 39 | XBJ26150822172930264 | / | / | 磴口县和为贵蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 姜 | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 40 | XBJ26150822172930265 | / | / | 磴口县和为贵蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2026-05-28 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 41 | XBJ26150822172930266 | / | / | 磴口县和为贵蔬菜粮油店 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2026-05-28 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 42 | XBJ26150822172930279 | / | / | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 青椒(甜椒) | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 43 | XBJ26150822172930280 | / | / | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 龙椒(辣椒) | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 44 | XBJ26150822172930282 | / | / | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 45 | XBJ26150822172930283 | / | / | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 韭菜 | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 46 | XBJ26150822172930285 | / | / | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 长茄子(茄子) | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 47 | XBJ26150822172930278 | / | / | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 红尖椒(辣椒) | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 48 | XBJ26150822172930281 | / | / | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 娃娃菜(大白菜) | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 49 | XBJ26150822172930284 | / | / | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 香芹(芹菜) | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 50 | XBJ26150822172930286 | / | / | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 姜 | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 51 | XBJ26150822172930287 | / | / | 磴口县宋春河商行 | 内蒙古 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-05-31 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 52 | XBJ26150822172930292 | / | / | 磴口县任宝烽精品水果批发零售 | 内蒙古 | 香瓜(甜瓜) | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 53 | XBJ26150822172930293 | / | / | 磴口县任宝烽精品水果批发零售 | 内蒙古 | 沃柑(柑、橘) | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 54 | XBJ26150822172930295 | / | / | 磴口县任宝烽精品水果批发零售 | 内蒙古 | 油桃 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 55 | XBJ26150822172930296 | / | / | 磴口县任宝烽精品水果批发零售 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 56 | XBJ26150822172930297 | / | / | 磴口县任宝烽精品水果批发零售 | 内蒙古 | 梨 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 57 | XBJ26150822172930294 | / | / | 磴口县任宝烽精品水果批发零售 | 内蒙古 | 毛桃(桃) | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 58 | XBJ26150822172930309 | / | / | 磴口县小梁蔬菜鲜果乐园 | 内蒙古 | 鲜姜(姜) | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 59 | XBJ26150822172930310 | / | / | 磴口县小梁蔬菜鲜果乐园 | 内蒙古 | 大葱(葱) | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 60 | XBJ26150822172930312 | / | / | 磴口县小梁蔬菜鲜果乐园 | 内蒙古 | 白土豆(马铃薯) | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 61 | XBJ26150822172930314 | / | / | 磴口县小梁蔬菜鲜果乐园 | 内蒙古 | 绿豆芽 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 62 | XBJ26150822172930315 | / | / | 磴口县小梁蔬菜鲜果乐园 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 63 | XBJ26150822172930308 | / | / | 磴口县小梁蔬菜鲜果乐园 | 内蒙古 | 青椒(甜椒) | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 64 | XBJ26150822172930311 | / | / | 磴口县小梁蔬菜鲜果乐园 | 内蒙古 | 叶芹(芹菜) | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 65 | XBJ26150822172930313 | / | / | 磴口县小梁蔬菜鲜果乐园 | 内蒙古 | 黄豆芽 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 66 | XBJ26150822172930317 | 内蒙古蒙杰肉食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县内蒙古蒙杰肉食品有限公司 | 磴口县刘祥农家肉店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026-06-03 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 67 | XBJ26150822172930289 | 内蒙古蒙杰肉食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县内蒙古蒙杰肉食品有限公司 | 磴口县候二肉店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026-06-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 68 | XBJ26150822172930291 | 内蒙古蒙杰肉食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县内蒙古蒙杰肉食品有限公司 | 磴口县巴镇常东肉店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 69 | XBJ26150822172930288 | 内蒙古蒙疆原食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县内蒙古蒙疆原食品有限公司 | 磴口县诚信肉店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 70 | XBJ26150822172930290 | 内蒙古蒙杰肉食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县内蒙古蒙杰肉食品有限公司 | 磴口县侯强明肉食店 | 内蒙古 | 猪肉 | / | 2026-06-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 71 | XBJ26150822172930318 | / | / | 磴口县泽呈生活商行 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2026-07-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 72 | XBJ26150822172930319 | / | / | 磴口县泽呈生活商行 | 内蒙古 | 葱 | / | 2026-07-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 73 | XBJ26150822172930321 | / | / | 磴口县泽呈生活商行 | 内蒙古 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-06-17 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 74 | XBJ26150822172930322 | / | / | 磴口县泽呈生活商行 | 内蒙古 | 白玉薯(甘薯) | / | 2026-06-29 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 75 | XBJ26150822172930323 | / | / | 磴口县泽呈生活商行 | 内蒙古 | 西红柿(番茄) | / | 2026-06-29 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 76 | XBJ26150822172930324 | / | / | 磴口县泽呈生活商行 | 内蒙古 | 梨 | / | 2026-06-18 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 77 | XBJ26150822172930325 | / | / | 磴口县泽呈生活商行 | 内蒙古 | 香蕉 | / | 2026-06-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 78 | XBJ26150822172930326 | / | / | 磴口县泽呈生活商行 | 内蒙古 | 油桃 | / | 2026-06-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 79 | XBJ26150822172930327 | / | / | 磴口县泽呈生活商行 | 内蒙古 | 苹果 | / | 2026-06-18 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 80 | XBJ26150822172930328 | / | / | 磴口县成成蔬菜水果商行 | 内蒙古 | 大白菜 | / | 2026-06-28 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 81 | XBJ26150822172930329 | / | / | 磴口县成成蔬菜水果商行 | 内蒙古 | 青椒(甜椒) | / | 2026-07-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 82 | XBJ26150822172930330 | / | / | 磴口县成成蔬菜水果商行 | 内蒙古 | 尖椒(辣椒) | / | 2026-06-28 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 83 | XBJ26150822172930331 | / | / | 磴口县成成蔬菜水果商行 | 内蒙古 | 鲜姜 | / | 2026-06-28 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 84 | XBJ26150822172930332 | / | / | 磴口县成成蔬菜水果商行 | 内蒙古 | 豆角(菜豆) | / | 2026-06-27 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 85 | XBJ26150822172930333 | / | / | 磴口县成成蔬菜水果商行 | 内蒙古 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-06-24 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 86 | XBJ26150822172930334 | / | / | 磴口县成成蔬菜水果商行 | 内蒙古 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2026-06-28 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 87 | XBJ26150822172930335 | / | / | 磴口县成成蔬菜水果商行 | 内蒙古 | 长山药 | / | 2026-06-28 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 88 | XBJ26150822172930336 | / | / | 磴口县成成蔬菜水果商行 | 内蒙古 | 葱头(洋葱) | / | 2026-06-27 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 89 | XBJ26150822172930337 | / | / | 磴口县成成蔬菜水果商行 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2026-07-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 90 | XBJ26150822172930338 | / | / | 磴口县徐氏杭州小笼店 | 内蒙古 | 韭菜鸡蛋包(包子自制) | / | 2026-07-01 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 91 | XBJ26150822172930339 | / | / | 磴口县杨氏姚老太烧饼店 | 内蒙古 | 五香油盐饼(自制) | / | 2026-07-01 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 92 | XBJ26150822172930340 | / | / | 磴口县花禾韩味小馆餐门店 | 内蒙古 | 亲,顺便带份鸡肉洋葱圈(自制) | / | 2026-07-01 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 93 | XBJ26150822172930341 | / | / | 磴口县花禾韩味小馆餐门店 | 内蒙古 | 薯条料超足!(自制) | / | 2026-07-01 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 94 | XBJ26150822172930342 | / | / | 磴口县奋中麻辣小吃店 | 内蒙古 | 老式三角煎饼+烤肠(赠送随机+鸡蛋+菜)(自制) | / | 2026-07-01 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 95 | XBJ26150822172930343 | / | / | 磴口县杨小二炸鸡店 | 内蒙古 | 炒河粉(自制) | / | 2026-07-01 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 96 | XBJ26150822172930344 | / | / | 磴口县杨小二炸鸡店 | 内蒙古 | 孜然香甜鸡架(鸡叉骨) | / | 2026-07-01 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 97 | XBJ26150822172930345 | / | / | 磴口县杨小二炸鸡店 | 内蒙古 | 韭菜鸡蛋炒饭(自制) | / | 2026-07-01 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 98 | XBJ26150822172930347 | / | / | 磴口县纯正小吃店 | 内蒙古 | 茴香包子(自制) | / | 2026-07-02 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 99 | XBJ26150822172930348 | / | / | 磴口县小田早餐店 | 内蒙古 | 油条(自制) | / | 2026-07-02 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 100 | XBJ26150822172930349 | / | / | 磴口县小田早餐店 | 内蒙古 | 牛肉酸菜包子(自制) | / | 2026-07-02 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 101 | XBJ26150822172930350 | / | / | 磴口县香香大包店 | 内蒙古 | 油条(自制) | / | 2026-07-02 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 102 | XBJ26150822172930351 | / | / | 磴口县香香大包店 | 内蒙古 | 豆浆(自制) | / | 2026-07-02 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 103 | XBJ26150822172930352 | / | / | 磴口县香香大包店 | 内蒙古 | 豆腐脑(自制) | / | 2026-07-02 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 104 | XBJ26150822172930353 | / | / | 磴口县正通商行店 | 内蒙古 | 豆角(菜豆) | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 105 | XBJ26150822172930354 | / | / | 磴口县正通商行店 | 内蒙古 | 红薯(甘薯) | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 106 | XBJ26150822172930355 | / | / | 磴口县正通商行店 | 内蒙古 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-06-27 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 107 | XBJ26150822172930357 | / | / | 磴口县正通商行店 | 内蒙古 | 白葱头(洋葱) | / | 2026-06-26 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 108 | XBJ26150822172930358 | / | / | 磴口县正通商行店 | 内蒙古 | 叶芹(芹菜) | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 109 | XBJ26150822172930359 | / | / | 磴口县正通商行店 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 110 | XBJ26150822172930360 | / | / | 磴口县正通商行店 | 内蒙古 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 111 | XBJ26150822172930361 | / | / | 磴口县正通商行店 | 内蒙古 | 沃柑 | / | 2026-06-26 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 112 | XBJ26150822172930362 | / | / | 磴口县正通商行店 | 内蒙古 | 火龙果 | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 113 | XBJ26150822172930363 | / | / | 磴口县小李绿色蔬菜水果站 | 内蒙古 | 早酥梨 | / | 2026-06-23 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 114 | XBJ26150822172930364 | / | / | 磴口县小李绿色蔬菜水果站 | 内蒙古 | 青苹果 | / | 2026-06-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 115 | XBJ26150822172930365 | / | / | 磴口县小李绿色蔬菜水果站 | 内蒙古 | 叶芹(芹菜) | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 116 | XBJ26150822172930366 | / | / | 磴口县小李绿色蔬菜水果站 | 内蒙古 | 水萝卜 | / | 2026-06-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 117 | XBJ26150822172930367 | / | / | 磴口县小李绿色蔬菜水果站 | 内蒙古 | 长茄子 | / | 2026-06-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 118 | XBJ26150822172930368 | / | / | 磴口县小李绿色蔬菜水果站 | 内蒙古 | 白土豆(马铃薯) | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 119 | XBJ26150822172930369 | / | / | 磴口县小李绿色蔬菜水果站 | 内蒙古 | 大葱 | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 120 | XBJ26150822172930371 | / | / | 磴口县小李绿色蔬菜水果站 | 内蒙古 | 青椒(甜椒) | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 121 | XBJ26150822172930372 | / | / | 磴口县小李绿色蔬菜水果站 | 内蒙古 | 红薯(甘薯) | / | 2026-06-29 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 122 | XBJ26150822172930373 | / | / | 磴口县锅锅香炖菜馆 | 内蒙古 | 肉炒豆腐盖饭(自制) | / | 2026-07-02 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 123 | XBJ26150822172930374 | / | / | 磴口县锅锅香炖菜馆 | 内蒙古 | 花卷(自制) | / | 2026-07-02 | 餐饮食品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 124 | XBJ26150822172930375 | / | / | 磴口县强子综合商行 | 内蒙古 | 油桃 | / | 2026-07-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 125 | XBJ26150822172930376 | / | / | 磴口县强子综合商行 | 内蒙古 | 洋葱 | / | 2026-06-20 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 126 | XBJ26150822172930377 | / | / | 磴口县强子综合商行 | 内蒙古 | 红薯(甘薯) | / | 2026-06-25 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 127 | XBJ26150822172930378 | / | / | 磴口县强子综合商行 | 内蒙古 | 土豆(马铃薯) | / | 2026-07-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 128 | XBJ26150822172930379 | / | / | 磴口县强子综合商行 | 内蒙古 | 姜 | / | 2026-06-30 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 129 | XBJ26150822172930381 | / | / | 磴口县强子综合商行 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2026-07-01 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 130 | XBJ26150822172930382 | / | / | 磴口县强子综合商行 | 内蒙古 | 甘蓝(结球甘蓝) | / | 2026-06-20 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 131 | XBJ26150822172930384 | / | / | 磴口县强子综合商行 | 内蒙古 | 长山药 | / | 2026-06-18 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 132 | XBJ26150822172930385 | / | / | 磴口县协成镇总校 | 内蒙古 | 黄瓜 | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 133 | XBJ26150822172930386 | / | / | 磴口县协成镇总校 | 内蒙古 | 香菇(鲜食用菌) | / | 2026-06-29 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 134 | XBJ26150822172930387 | / | / | 磴口县马维生鲜超市 | 内蒙古 | 甘蓝(结球甘蓝) | / | 2026-07-03 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 135 | XBJ26150822172930389 | / | / | 磴口县马维生鲜超市 | 内蒙古 | 茄子 | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
| 136 | XBJ26150822172930390 | / | / | 磴口县马维生鲜超市 | 内蒙古 | 心里美(萝卜) | / | 2026-07-02 | 食用农产品 | 磴口县市场监督管理局 |
