|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磴口县住建局2026年7月份竣工备案统计 | |||||||
| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 建设规模 | 投资总额 | 开工时间 | 竣工时间 | 竣工备案时间 |
| 1 | 磴口县中央公园住宅小区B一期一标段 | 磴口县振兴街南、河套路西、规划路北、人民路东 | 24873 | 2611.67 | 2023年3月31日 | 2026年1月23日 | 2026年7月2日 |
| 2 | 磴口县中央公园住宅小区B区一期二标段 | 磴口县振兴街南、河套路西、规划路北、人民路东 | 17954 | 1885.17 | 2023年5月30日 | 2026年1月23日 | 2026年7月7日 |
| 3 | 磴口县中央公园住宅小区B区一期三标段 | 磴口县振兴街南、河套路西、规划路北、人民路东 | 905.95 | 6590 | 2023年6月5日 | 2026年1月23日 | 2026年7月7日 |
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
主办:磴口县人民政府办公室 承办:磴口县政务服务与数据管理局 蒙ICP备13001742号 蒙公网安备15082202000101号 Email:axxaty@163.com 网站标识码:1508220008 联系电话:0478-4406887 (仅受理网站建设维护相关事宜) 网站地图 |
“微磴口”公众号 |
||